±â¾÷¸í | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) (¼Ò¼Ó±×·ì : À¯Áø) | ´ëÇ¥ÀÚ ¸í | À¯Ã¢¼ö/°í°æ¸ð |
---|---|---|---|
¾÷Á¾ | º¸Çè.Áõ±Ç.Ä«µå | ||
ÁÖ¿ä »ç¾÷³»¿ë | À¯°¡Áõ±Ç ¸Å¸Å,Áß°³,Àμö | ||
±â¾÷ÇüÅ | ´ë±â¾÷, ÄÚ½ºÇÇ, ÁÖ½Ä | ||
¼³¸³ÀÏ | 1954³â 05¿ù 12ÀÏ (¾÷·Â67³â) | ||
¸ÅÃâ¾× | 8,775¾ï 4,774¸¸¿ø | ||
ÀÚº»±Ý | 5,375¾ï 9,209¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ | 337¾ï 6,319¸¸¿ø |
ȨÆäÀÌÁö | www.eugenefn.com | ||
±â¾÷ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ±¹Á¦±ÝÀ¶·Î 24 | ||
~01/31(ÀÏ)
±â¾÷¸í | (ÁÖ)À¯ÁøÀúÃàÀºÇà (www.eugenebank.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 296,306 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 278,000 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | »óÈ£½Å¿ë±Ý°í/ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë |
±â¾÷¸í | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) (www.eugenefn.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 877,548 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 537,592 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | À¯°¡Áõ±Ç ¸Å¸Å,Áß°³,Àμö |
±â¾÷¸í | À¯ÁøÅõÀÚ¼±¹°(ÁÖ) (www.eugenefutures.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 73,669 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 20,000 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ¼±¹°°Å·¡,¼öʏŏŠ|
±â¾÷¸í | (ÁÖ)³ª´®·Î¶Ç (www.nanumlotto.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 4,341 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ¿Â¶óÀκ¹±Ç,Àμ⺹±Ç,ÀüÀÚº¹±Ç°ø±Þ |
±â¾÷¸í | (ÁÖ)µ¿¾ç (www.tongyanginc.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 384,093 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 119,855 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ½Ã¸àÆ®,·¹¹ÌÄÜ,ºñ³»È¸ð¸£Å¸¸£ Á¦Á¶/°ÇÃà°ø»ç/»ó»ç,¿î¼Û»ç¾÷/°í·Éµµ ÆÇ¸Å/°ü±¤·¹Àú¾÷ |
±â¾÷¸í | À¯Áø±â¾÷(ÁÖ) (www.eugenes.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 806,998 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 38,655 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ·¹¹ÌÄÜ,¾Æ½ºÄÜ Á¦Á¶,ÆÇ¸Å,ÁÖÅðǼ³ |
±â¾÷¸í | Çѱ¹Åë¿î(ÁÖ) (www.korealogis.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 250,945 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 18,101 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | µµ·Îȹ°¿î¼Û/â°íº¸°ü,°ü¸®,º¹ÇÕ¿î¼ÛÁÖ¼±/ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ Á¶¸³,Á¦Á¶/°ñÀç µµ¼Ò¸Å/¹«¿ª |
±â¾÷¸í | À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) (www.fund.eugenefn.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 20,520 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 20,000 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ÅõÀÚÀÚ¹®,Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ |
±â¾÷¸í | (ÁÖ)¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º (www.cisk.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 2,386 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 4,168 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ÀüÀÚºÎǰ¼ÒÀç¿ë¾Ë·ç¹Ì³ª |
±â¾÷¸í | (ÁÖ)¿¡½ººñ¾¾¸®´Ï¾î (www.sbclinear.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 23,934 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 5,618 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ±¸¸§º£¾î¸µ,º¼º£¾î¸µ,·Ñ·¯º£¾î¸µ Á¦Á¶ |
±â¾÷¸í | (ÁÖ)ÇÑÀÏÇÕ¼¶ (www.hanilsf.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 76,875 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 10,000 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ¾ÆÅ©¸±»ç,Æú¸®¿¡½ºÅ׸£»ç Á¦Á¶ |
±â¾÷¸í | À¯Áø·ÎÅØ(ÁÖ) (www.purunsolgc.co.kr) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 18,933 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 1,550 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | °ñÇÁÀå ¿î¿µ |
±â¾÷¸í | À¯Áø¾ÆÀÌÆ¼¼ºñ½º(ÁÖ) (www.eugeneits.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 5,407 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 900 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ½Ã½ºÅÛ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°³¹ß,°ø±Þ |
±â¾÷¸í | ÄÉÀ̺ñ¿¡ÇÁ(ÁÖ) (www.k-bf.com) ±â¾÷Á¤º¸ º¸±â |
---|---|
À繫Á¤º¸ | ¸ÅÃâ¾× : 8,117 ¹é¸¸¿ø | ¼øÀÌÀÍ : 2,349 ¹é¸¸¿ø (2020³âµµ ±âÁØ)
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ½Äǰ÷°¡¹°,Á¶¹Ì·á,Çâ·á·ù,°úÀÚ·ù Á¦Á¶/ÀÎÅ׸®¾î°ø»ç/ºÎµ¿»ê ¸Å¸Å |
(2015³â ÇϹݱâ ä¿ë °Ç ¼ö)
~01/31(ÀÏ)
Á¦¸ñ | Ãâó |
---|---|
CEO Àλ縻 | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ºñÀü | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
¿¬Çõ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
Á¶Á÷µµ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
Áö¹è±¸Á¶ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ÁÖÁÖ/ÃâÀÚÇöȲ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
À繫ÇöȲ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
»çȸ°øÇå | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
CI | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ÁöÁ¡¾È³» | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ä¿ë°ø°í | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ÀλçÁ¦µµ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
º¹¸®ÈÄ»ý | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ÀÎÀçÀ°¼ºÃ¶ÇÐ | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |
ÀÎÀçÀ°¼ºÃ¼°è | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç(ÁÖ) ȨÆäÀÌÁö |